Árpád-ház (Beata Stirps)
Az Árpád-ház és leágazásai
Keresési eredmények
Egyezőségek 1 a/az 19 ból/ből 19 nak/nek Családnév azonos (III.)
| # | Családnév, Keresztnevek |
Személy ID | Született/Keresztelt |
Hely | Családfa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (III.), Albert | I489 | szül. 1123 | Alap | |
| 2 | (III.), Alfonz | I247 | szül. 5 Máj 1210 | Alap | |
| 3 | (III.), Arnold | I404 | szül. 1130 | Alap | |
| 4 | (III.), Béla | I224 | Alap | ||
| 5 | (III.), Berthold | I716 | Alap | ||
| 6 | (III.), Engelbert | I363 | szül. 1110 | Alap | |
| 7 | (III.), Gebhard | I356 | szül. 1105 | Alap | |
| 8 | (III.), Gerard | I385 | szül. 1185 | Alap | |
| 9 | (III.), Godfried | I370 | szül. 1135 | Alap | |
| 10 | (III.), Hartwig | I481 | Alap | ||
| 11 | (III.), Hendrik | I388 | szül. 1215 | Alap | |
| 12 | (III.), István | I223 | Alap | ||
| 13 | (IiI.), Johann | I534 | szül. 1338 | Alap | |
| 14 | (III.), Konrád | I365 | szül. 1093 | Alap | |
| 15 | (III.), László | I226 | Alap | ||
| 16 | (III.), Malcolm | I734 | szül. 26 Már 1031 | Alap | |
| 17 | (III.), Péter | I233 | Alap | ||
| 18 | (III.), Rudolf | I522 | szül. 1270 | Alap | |
| 19 | (III.), Werner | I520 | szül. 1245 | Alap |



