Árpád-ház (Beata Stirps)
Az Árpád-ház és leágazásai
Keresési eredmények
Egyezőségek 1 a/az 37 ból/ből 37 nak/nek Keresztnév ezzel kezdődik JÁNOS
| # | Családnév, Keresztnevek |
Személy ID | Született/Keresztelt |
Hely | Családfa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | János | I298 | Alap | ||
| 2 | János | I302 | Alap | ||
| 3 | János | I304 | Alap | ||
| 4 | János | I314 | Alap | ||
| 5 | János | I322 | Alap | ||
| 6 | János | I329 | Alap | ||
| 7 | János | I331 | Alap | ||
| 8 | János | I345 | Alap | ||
| 9 | János | I811 | Alap | ||
| 10 | János | I850 | Alap | ||
| 11 | János | I855 | Alap | ||
| 12 | János | I939 | Alap | ||
| 13 | János | I950 | Alap | ||
| 14 | János | I951 | Alap | ||
| 15 | János | I964 | Alap | ||
| 16 | János | I985 | Alap | ||
| 17 | János | I298 | Árpád | ||
| 18 | János | I302 | Árpád | ||
| 19 | János | I304 | Árpád | ||
| 20 | János | I314 | Árpád | ||
| 21 | János | I322 | Árpád | ||
| 22 | János | I329 | Árpád | ||
| 23 | János | I331 | Árpád | ||
| 24 | János | I345 | Árpád | ||
| 25 | János | I811 | Árpád | ||
| 26 | János | I950 | Árpád | ||
| 27 | János | I951 | Árpád | ||
| 28 | Anglia királya János | I850 | szül. Köz. 1166 és 1167 | Árpád | |
| 29 | János | I935 | szül. 1213 | Alap | |
| 30 | Valencia de Campos ura János | I270 | szül. Köz. 15 Máj 1260 és 25 Júl 1260 | Árpád | |
| 31 | János | I270 | szül. 1262 | Alap | |
| 32 | János | I813 | szül. 1295 | Alap | |
| 33 | János | I813 | szül. 1295 | Árpád | |
| 34 | Lancaster hercege János | I855 | szül. 6 Már 1340 | Árpád | |
| 35 | (I.), János | I286 | szül. 15 Nov 1316 | Alap | |
| 36 | (II.), János | I529 | Alap | ||
| 37 | (II.), János | I310 | szül. 16 Ápr 1319 | Alap |



