Árpád-ház (Beata Stirps)
Az Árpád-ház és leágazásai
Keresési eredmények
Egyezőségek 1 a/az 8 ból/ből 8 nak/nek Keresztnév azonos SANCHA
| # | Családnév, Keresztnevek |
Személy ID | Született/Keresztelt |
Hely | Családfa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sancha | I166 | szül. 21 Szept 1154 | Alap | |
| 2 | Aragónia királynéja Sancha | I166 | szül. Köz. 21 Szept 1154 és 21 Szept 1155 | Árpád | |
| 3 | Sancha | I171 | szül. 1186 | Alap | |
| 4 | Toulouse grófnéja Sancha | I171 | szül. 1186 | Árpád | |
| 5 | Sancha | I905 | szül. 1225 | Alap | |
| 6 | Cornwall grófnője Sancha | I905 | szül. Kb. 1225 | Árpád | |
| 7 | Sancha | I239 | szül. 1246 | Alap | |
| 8 | Sancha | I239 | szül. 1246 | Árpád |



