Árpád-ház (Beata Stirps)
Az Árpád-ház és leágazásai
Keresési eredmények
Egyezőségek 1 a/az 25 ból/ből 25 nak/nek Keresztnév azonos MARGIT
| # | Családnév, Keresztnevek |
Személy ID | Született/Keresztelt |
Hely | Családfa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Margit | I299 | Alap | ||
| 2 | Margit | I326 | Alap | ||
| 3 | Margit | I391 | Alap | ||
| 4 | Margit | I863 | Alap | ||
| 5 | Margit | I299 | Árpád | ||
| 6 | Margit | I326 | Árpád | ||
| 7 | Margit | I391 | Árpád | ||
| 8 | Margit | I623 | szül. 1192 | Alap | |
| 9 | Margit | I588 | szül. 1192 | Alap | |
| 10 | Margit | I72 | szül. 1204 | Alap | |
| 11 | Margit | I914 | szül. 1204 | Alap | |
| 12 | Németország királynéja Margit | I72 | szül. Kb. 1204 | Árpád | |
| 13 | Margit | I903 | szül. 1221 | Alap | |
| 14 | Franciaország királynéja Margit | I903 | szül. 1221 | Árpád | |
| 15 | Margit | I805 | szül. 28 Feb 1261 | Alap | |
| 16 | Norvégia királynéja Margit | I805 | szül. 28 Feb 1261 | Árpád | |
| 17 | Margit | I808 | szül. Már 1283 | Alap | |
| 18 | Skócia kijelölt királynője Margit | I808 | szül. Köz. Már 1283 és 9 Ápr 1283 | Árpád | |
| 19 | Margit | I279 | szül. 1288 | Alap | |
| 20 | Margit | I279 | szül. 1288 | Árpád | |
| 21 | Skócia királynéja Margit | I863 | szül. 29 Nov 1489 | Árpád | |
| 22 | Porosz királyi hercegnő Margit | I1129 | szül. 22 Ápr 1872 | Árpád | |
| 23 | (Skóciai Szent), Margit | I416 | szül. 8 Szept 1045 | Alap | |
| 24 | Skóciai, Margit | I799 | szül. 1193 | Alap | |
| 25 | Skóciai, Kent grófnője Margit | I799 | szül. 1193 | Árpád |



