Árpád-ház (Beata Stirps)
Az Árpád-ház és leágazásai
Keresési eredmények
Egyezőségek 1 a/az 15 ból/ből 15 nak/nek Keresztnév azonos JOHANNA
| # | Családnév, Keresztnevek |
Személy ID | Született/Keresztelt |
Hely | Családfa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johanna | I287 | Alap | ||
| 2 | Johanna | I295 | Alap | ||
| 3 | Johanna | I316 | Alap | ||
| 4 | Johanna | I324 | Alap | ||
| 5 | Johanna | I328 | Alap | ||
| 6 | Johanna | I338 | Alap | ||
| 7 | Johanna | I340 | Alap | ||
| 8 | Johanna | I858 | Alap | ||
| 9 | Johanna | I597 | Alap | ||
| 10 | Johanna | I896 | szül. 1220 | Alap | |
| 11 | (II.), Johanna | I8 | szül. 28 Jan 1312 | Alap | |
| 12 | van Brienen, Johanna | I472 | Alap | ||
| 13 | van Brienen, Johanna | I465 | szül. 1465 | Alap | |
| 14 | van Horne, Johanna | I603 | szül. 1320 | Alap | |
| 15 | van Leuven-Gaasbeek, Johanna | I600 | szül. 1287 | Alap |



