Árpád-ház (Beata Stirps)
Az Árpád-ház és leágazásai
Keresési eredmények
Egyezőségek 1 a/az 21 ból/ből 21 nak/nek Keresztnév azonos ALBERT
| # | Családnév, Keresztnevek |
Személy ID | Született/Keresztelt |
Hely | Családfa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albert | I196 | Alap | ||
| 2 | Albert | I921 | Alap | ||
| 3 | Albert | I948 | Alap | ||
| 4 | Albert | I955 | Alap | ||
| 5 | Albert | I962 | Alap | ||
| 6 | Albert | I967 | Alap | ||
| 7 | Albert | I973 | Alap | ||
| 8 | Albert | I975 | Alap | ||
| 9 | Albert | I921 | Árpád | ||
| 10 | Albert | I948 | Árpád | ||
| 11 | Albert | I973 | Árpád | ||
| 12 | Albert | I916 | szül. 1100 | Alap | |
| 13 | Brandenburg őrgrófja Albert | I916 | szül. Kb. 1100 | Árpád | |
| 14 | Albert | I131 | szül. 1146 | Alap | |
| 15 | Albert | I131 | szül. 1146 | Árpád | |
| 16 | Albert | I933 | szül. 1177 | Alap | |
| 17 | Opole hercege Albert | I196 | szül. Ut. 1300 | Árpád | |
| 18 | Albert | I877 | szül. 26 Aug 1819 | Alap | |
| 19 | Brit uralkodói hitves Albert | I877 | szül. 26 Aug 1819 | Árpád | |
| 20 | (III.), Albert | I489 | szül. 1123 | Alap | |
| 21 | II., Albert | I836 | szül. 1177 | Alap |



