Árpád-ház (Beata Stirps)

Az Árpád-ház és leágazásai

Albert

Albert

Férfi 1819 - 1861  (42 év)


Személyes információ    |    Mind    |    PDF

  • Név Albert  
    Születés 26 Aug 1819 
    Nem Férfi 
    Elhalálozás 14 Dec 1861 
    Személy ID I877  Alap
    Utoljára módosított 1 Jan 1970 

    Család Viktória,   szül. 24 Máj 1819   megh. 22 Jan 1901 (Kor: 81 év) 
    Házasság Típus: Házasság 
    Gyermekek 
     1. Viktória,   szül. 21 Nov 1840   megh. 5 Aug 1901 (Kor: 60 év)
     2. Edvárd,   szül. 9 Nov 1841   megh. 6 Máj 1910 (Kor: 68 év)
     3. Alice,   szül. 25 Ápr 1843   megh. 14 Dec 1878 (Kor: 35 év)
     4. Alfréd,   szül. 6 Aug 1844   megh. 31 Júl 1900 (Kor: 55 év)
     5. Helena,   szül. 25 Máj 1846   megh. 9 Jún 1923 (Kor: 77 év)
     6. Louise,   szül. 18 Már 1848   megh. 3 Dec 1939 (Kor: 91 év)
     7. Artúr,   szül. 1 Máj 1850   megh. 16 Jan 1942 (Kor: 91 év)
     8. Lipót,   szül. 7 Ápr 1853   megh. 28 Már 1884 (Kor: 30 év)
     9. Beatrice,   szül. 14 Ápr 1857   megh. 26 Okt 1944 (Kor: 87 év)
    Család ID F74  Családi lap  |  Családábra
    Utoljára módosított 1 Jan 1970 


Ezt a rendszert támogatja: The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, fejlesztette: Darrin Lythgoe © 2001-2026.

Ezt a honlapot üzemelteti: djp.